Form No. | Description | New Fees Nuevo Precio |
I-90 | Application to Replace Permanent Resident Card | $290 |
I-102 | Application for Replacement/Initial Non-immigrant Arrival-Departure Record (I-94) | $320 |
I-129 | Petitions for a Nonimmigrant Worker | $320 |
I-129F | Petition for Alien Fiancé(e) | $455 |
I-130 | Petition for Alien Relative (Petición de un familiar) | $355 |
I-131 | Application for Travel Document | $305 |
I-140 | Immigrant Petition for Alien Worker | $475 |
I-191 | Application for Advance Permission to Return to Unrelinquished Domicile | $545 |
I-192 | Application for Advance Permission to Enter As a Nonimmigrant | $545 |
I-193 | Application for Waiver of Passport and/or Visa | $545 |
I-212 | Application for Permission to Reapply for Admission into the United States After Deportation or Removal | $545 |
I-360 | Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant | $375 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (Residencia Permanente) | $930 |
I-526 | Immigrant Petition by Alien Entrepreneur | $1,435 |
I-539 | Application to Extend/Change Nonimmigrant Status | $300 |
I-600/ I-600A | Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative/Application for Advance Processing or Orphan Petition | $670 |
I-601 | Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility | $545 |
I-612 | Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement | $545 |
I-687 | For Filing Application for Status as a Temporary Resident | $710 |
I-690 | Application for Waiver of Excludability | $185 |
I-694 | Notice of Appeal of Decision | $545 |
I-695 | Application for Replacement Employment Authorization or Temporary Residence Card | $130 |
I-698 | Application to Adjust Status from Temporary to Permanent Resident (Ajuste de Residencia Temporal a Permanente) | $1,370 |
I-751 | Petition to Remove Conditions on Residence | $465 |
I-765 | Application for Employment Authorization (Permiso de Trabajo) | $340 |
I-817 | Application for Family Unity Benefits | $440 |
I-824 | Application for Action on an Approved Application or Petition | $340 |
I-829 | Petition by Entrepreneur to Remove Conditions on Residence | $2,850 |
I-881 | NACARA – Suspension of Deportation or Application for Special Rule Cancellation of Removal | $285 |
I-914 | Application for T Nonimmigrant Status | $0 |
N-300 | Application to File Declaration of Intention | $235 |
N-336 | Request for Hearing on a Decision in Naturalization Procedures | $605 |
N-400 | Application for Naturalization (Ciudadanía) | $595 |
N-470 | Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes | $305 |
N-565 | Application for Replacement of Naturalization Citizenship Document | $380 |
N-600 | Application for Certification of Citizenship | $460 |
N-600K | Application for Citizenship and Issuance of Certificate under Section 322 | $460 |
Biometric Services (Fotos y huellas biométricas) | $80 |
Inmigracion
No hay comentarios:
Publicar un comentario